引言
数字化时代,拥有一款属于自己的应用程序无疑是一件令人兴奋的事情。然而,对于大多数没有编程背景的普通人来说,这似乎是一个不切实际的想法。
 
 以下是整合了上述内容的 macOS 版本比较表格:
| macOS 版本 | 发布日期 | 特性 | 创意工作者适用性 | 安装包尺寸(GB) | 
|---|---|---|---|---|
| Sequoia 15 | 2024年9月16日 | iPhone 镜像、增强的窗口平铺、专用的「密码」应用程序、视频会议演示者预览、Safari 更新、按计划发送「信息」 | 提供了多种先进剪辑工具,优化创意流程,支持 AI 功能,适合视频编辑和3D建模等高性能需求 | 17 | 
| Sonoma 14 | 2023年9月26日 | 桌面小组件、Safari 浏览器配置文件、重新设计的演讲者视图、FaceTime 视频通话中添加表情反应 | 最低系统要求为 macOS Sonoma 14.6,适合专业视频剪辑,提供 AI 功能全面加持 | 15.1 | 
| Ventura 13 | 2022年10月24日 | 台前调度、连续互通相机、信息应用中的 SharePlay、桌面视图、邮件应用中的撤销发送 | 搭载的笔记本电脑适合视频编辑和3D建模等高性能需求,但具体系统要求未提及 | – | 
| Monterey 12 | 2021年10月25日 | SharePlay、实况文本、重新设计的 Safari 浏览器、快捷指令应用程序、快速备忘录、专注模式、Universal Control | 需要高达 12.16GB 的可用空间来容纳该操作系统,Apple 建议至少拥有 22GB | 12+ | 
| Big Sur 11 | 2020年11月10日 | 设计变革、支持搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac、iOS 应用程序在 Mac 上原生运行、改进的 UI/UX 设计 | 如果从 macOS Sierra 升级,需要至少 35.5GB 的可用空间;从早期版本升级,则需要 44.5GB 空间 | 35.5 - 44.5 | 
进入到这个页面,说明 gpt 请求失败,可能的原因:
作者联系方式: